dlx-ansible/HOSTS.md

72 lines
1.9 KiB
Markdown

# Infrastructure Hosts
## Summary
| Host | IP | OS | Group |
|------|-----|-----|-------|
| ansible-node | 192.168.200.106 | Debian 18.0 | control |
| proxmox-00 | 192.168.200.10 | Debian 13.3 | proxmox |
| proxmox-01 | 192.168.200.11 | Debian 13.3 | proxmox |
| proxmox-02 | 192.168.200.12 | Debian 13.3 | proxmox |
| postgres | 192.168.200.103 | Debian 18.1 | dbservers |
| mysql | 192.168.200.110 | Debian 18.1 | dbservers |
| mongo | 192.168.200.111 | Ubuntu 24.10 | dbservers |
| nginx | 192.168.200.65 | Ubuntu 24.04 | webservers |
| npm | 192.168.200.71 | Debian 12.12 | webservers |
| docker | 192.168.200.200 | Ubuntu 25.04 | infrastructure |
| pihole | 192.168.200.100 | Ubuntu 24.04 | infrastructure |
| gitea | 192.168.200.102 | Debian 18.0 | infrastructure |
| jenkins | 192.168.200.91 | Ubuntu 24.04 | infrastructure |
| hiveops | 192.168.200.112 | Ubuntu 24.04 | application |
| smartjournal | 192.168.200.114 | Ubuntu 24.04 | application |
| odoo | 192.168.200.61 | Debian 18.0 | application |
| localhost | - | Pop!_OS 24.04 | local |
## Groups
### control
- ansible-node (192.168.200.106)
### proxmox
- proxmox-00 (192.168.200.10)
- proxmox-01 (192.168.200.11)
- proxmox-02 (192.168.200.12)
### dbservers
- postgres (192.168.200.103)
- mysql (192.168.200.110)
- mongo (192.168.200.111)
### webservers
- nginx (192.168.200.65)
- npm (192.168.200.71)
### infrastructure
- docker (192.168.200.200)
- pihole (192.168.200.100)
- gitea (192.168.200.102)
- jenkins (192.168.200.91)
### application
- hiveops (192.168.200.112)
- smartjournal (192.168.200.114)
- odoo (192.168.200.61)
## Ansible User
All hosts use `dlxadmin` as the ansible user with passwordless sudo.
## Quick Commands
```bash
# Test all hosts
ansible-playbook playbooks/ping.yml
# Test specific group
ansible-playbook playbooks/ping.yml -l dbservers
# Run ad-hoc command
ansible all -a "uptime"
ansible dbservers -a "df -h"
```